Usted está aquí
Contratos 2025
Publicado por admin el Mié, 09/09/2026 - 13:40| Organismo | Carácter | Descripción | Ejercicio | Importe | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMARCA DEL BAJO ARAGON | MENOR | CHARLAS IES PREVENCIÓN PORNO CRUZ BLANA | 2025 | 5.000,00 € | 3 meses | 01/10/2025 | 31/12/2025 | - |
| COMARCA BAJO ARAGON-CASPE/BAIX ARAGO-CASP | MENOR | PERSONAS SIN HOGAR | 2025 | 3.150,00 € | 3 meses | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO DEL GOBIERNO DE ARAGON | MENOR | PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL O TRATA, DIRIGIDO A EVITAR SITUACIONES DE CALLE | 2025 | 18.000,00 € | 2 meses | 11/10/2025 | 18/12/2025 | - |
| SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL E INMIGRACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGON | MENOR | SESIONES CURSO: CIUDADANIA, VALORES CONSTITUCIONALES | 2025 | 4.750,00 € | - | - | - | - |
| SERVICIOS SEGRIA | MENOR | SEXUALITAT, PORNOGRAFIA I RISC DE PROSTITUCIÓ EN JOVES | 2025 | 690,00 € | 2 meses | 12/11/2025 | 31/12/2025 | - |
| CONSELL COMARCAL D'ALT URGELL | MENOR | RIESGOS PARA LA JUVENTUD: REDES SOCIALES, PORNOGRAFÍA Y PROSTITUCIÓN | 2025 | 402,80 € | 1 mes | - | - | - |
| DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ - GENERALITAT DE CATALUNYA | MENOR | servei especialitzat d'atenció dirigit a persones migrades que poden ser potencials víctimes de tràfic d'éssers humans, contraban de persones i/o explotació laboral a Catalunya en el marc de l' operatiu policial endegat de manera coordinada entre la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans dels Mossos d'Esquadra i la Direcció General de Migracions i Refugi, adscrita al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya | 2025 | 2.452,78 € | 1 mes | 03/04/2025 | 03/05/2025 | - |
| COMARCA DEL BAJO ARAGON | MENOR | Talleres prevención uso pornografía en los IES de Comarca | 2024 | 4.720,00 € | 3 meses | 24/09/2024 | 16/12/2024 | - |
| COMARCA DEL BAJO ARAGON | MENOR | CHARLA DIVULGATIVA PROSTITUCIÓN POBLACIÓN GENERAL | 2024 | 280,00 € | 1 mes | 11/11/2024 | 10/12/2024 | - |
| COMARCA BAJO ARAGON-CASPE/BAIX ARAGO-CASP | MENOR | PROYECTO SIN HOGAR | 2024 | 3.234,00 € | 3 meses | - | - | - |
| SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN LLEIDA | MENOR | Realización de 14 sesiones de formación y sensibilización en 7 comarcas de Lleida “La modernización de captación a través de RRSS trata y explotació sexual" | 2024 | 4.999,00 € | 3 meses | - | - | - |
| CONSEJERIA DE HACIENDA, TRANSICIÓN ECONÓMICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA | MAYOR | SERVICIO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE HABILIDADES PARA VIDA DIRIGIDO A MENORES INFRACTORES QUE SE ENCUENTREN CUMPLIENDO MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO O MEDIO ABIERTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA | 2023 | 87.482,00 € | 2 años | - | - | - |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 2024 | 93.946,00 € | 1 MES | 01/01/2024 | 31/01/2024 | DEMCAM ARAHAL |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 38.640,00 € | 1 MES | 09/01/2024 | 31/01/2024 | DEMCAM CANARIAS |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 2024 | 87.464,00 € | 1 MES | 01/02/2024 | 29/02/2024 | DEMCAM ARAHAL |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN | 2024 | 48.720,00 € | 1 MES | 01/02/2024 | 29/02/2024 | DEMCAM CANARIAS |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LA SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 145.576,00 € | 1 MES | 01/03/2024 | 31/03/2024 | DEMCAN ALGECIRAS, ARAHAL Y CANARIAS. |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LA SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 140.880,00 € | 1 MES | 01/04/2024 | 30/04/2024 | DEMCAN ALGECIRAS, ARAHAL Y CANARIAS. |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEGURIDAD (NO SEGURIDAD EXTERNA, PERO SI PERSONAL DE LA ENTIDAD 24H) LA SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 164.052,00 € | 1 MES | 01/05/2024 | 31/05/2024 | DEMCAN ALGECIRAS, ARAHAL |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEGURIDAD (NO SEGURIDAD EXTERNA, PERO SI PERSONAL DE LA ENTIDAD 24H) LA SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 158.760,00 € | 1 MES | 01/06/2024 | 30/06/2024 | DEMCAN ALGECIRAS, ARAHAL |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEGURIDAD (NO SEGURIDAD EXTERNA, PERO SI PERSONAL DE LA ENTIDAD 24H) LA SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 328.104,00 € | 1 MES | 01/07/2024 | 31/08/2024 | DEMCAN ALGECIRAS, ARAHAL |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 343.294,00 € | 1 MES | 01/07/2024 | 31/08/2024 | DEMCAN ALGECIRAS, ARAHAL |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEGURIDAD (NO SEGURIDAD EXTERNA, PERO SI PERSONAL DE LA ENTIDAD 24H) SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 11.760,00 € | 1 MES | 01/09/2024 | 30/09/2024 | DEMCAN CEUTA |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 317.460,00 € | 1 MES | 01/09/2024 | 30/09/2024 | DEMCAN ALGECIRAS, ARAHAL, CANARIAS |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 340.194,00 € | 1 MES | 01/10/2024 | 31/10/2024 | DEMCAN ALGECIRAS, ARAHAL, CANARIAS, CEUTA |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 321.180,00 € | 1 MES | 01/11/2024 | 30/11/2024 | DEMCAN ALGECIRAS, ARAHAL, CANARIAS, CEUTA |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 121.000,00 € | 1 MES | 20/11/2024 | 30/11/2024 | DEMCAN COLEGIO LEÓN. |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALOJAMIENTO, LA MANUTENCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, EL TRANSPORTE, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2024 | 775.186,00 € | 1 MES | 01/12/2024 | 31/12/2024 | DEMCAN ALGECIRAS, ARAHAL, CANARIAS, CEUTA |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, TRANSPORTE, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2025 | 181.660,00 € | 1 MES | 01/01/2025 | 31/01/2025 | DEMCAN CL, CEUTA |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, TRANSPORTE, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2025 | 164.080,00 € | 1 MES | 01/02/2025 | 28/02/2025 | DEMCAN CL, CEUTA |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, TRANSPORTE, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2025 | 139.035,00 € | 1 MES | 01/03/2025 | 31/03/2025 | DEMCAN CL, CEUTA |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, TRANSPORTE, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2025 | 52.050,00 € | 1 MES | 01/04/2025 | 30/04/2025 | DEMCAN CL, CEUTA |
| MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | MAYOR | SERVICIOS RELACIONADOS CON ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SALUBRIDAD, TRANSPORTE, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFORMACIÓN, LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA | 2025 | 11.160,00 € | 1 MES | 01/05/2025 | 31/05/2025 | DEMCAN CEUTA |
Fecha Transparencia:
Miércoles, Septiembre 9, 2026
Tipo de transparencia:



