| Entidad / Concepto | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EMPRESAS | 121.152,11 € | 99.873,14 € | 86.615,81 € |
| ASOCIACION ARRABAL AID | - | 300,00 € | - |
| ASOCIACION DE TRABAJADORES DE AFINSA | - | 730,00 € | 4.500,00 € |
| BAMBOLEO CAPITAN S.L | - | 79,00 € | - |
| BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA S.A | - | 2.409,70 € | - |
| CAIXABANK S.A | 16.000,00 € | 17.456,00 € | 12.610,00 € |
| CARGILL, SLU | - | 1.200,00 € | - |
| COFRADIA DEL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ Y LAGRIMAS DE NUESTRA SEÑORA | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 9.600,00 € |
| COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE MEDIOS Ñ MULTIMEDIA | 5.000,00 € | 3.000,00 € | - |
| CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA | 1.000,00 € | - | - |
| DIA RETAIL ESPAÑA S.A.U | - | 3.300,00 € | 4.100,00 € |
| DOCAR HOTELES S.L.U | 300,00 € | - | - |
| FUNDACION BANCARIA IBERCAJA | 4.000,00 € | - | - |
| FUNDACION BANCO SANTANDER | 20.000,00 € | - | - |
| FUNDACION LA LIGA | 10.218,00 € | - | - |
| FUNDACION MAPFRE | 5.000,00 € | - | - |
| GLOBAL ROCHIS GROUP S.L | 3.123,56 € | 5.747,12 € | 5.747,12 € |
| IES ABYLA | 960,00 € | 480,00 € | 960,00 € |
| INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA BAJO CINCA | - | - | 113,60 € |
| KW TARIFA S.A | - | 10.000,00 € | - |
| LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL | - | 11.221,00 € | 10.780,00 € |
| MERCADONA S.A | 47.800,55 € | 36.300,32 € | 35.005,09 € |
| MONICA LOPEZ SANCHEZ 2019 S.L. | 1.500,00 € | 1.500,00 € | - |
| RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | - | - | 200,00 € |
| SAGA3 CONSULTORIA DEL SUR S.L | - | - | 3.000,00 € |
| VENERABLE HERMANDAD NUESTRO SEÑOR EL CAUTIVO | 250,00 € | 150,00 € | - |
| PARTICULARES | 6.287,90 € | 4.359,05 € | 11.379,80 € |
Usted está aquí
Ayudas y subvenciones
Fecha de actualización: 09/09/2026
Donativos 2025



